SIMPANAN PRATAMA
PERSYARATAN PENDAFTARAN LAYANAN PRATAMA
NOMINAL INVESTASI (Rp. Juta) | SUKUBUNGA BERDASAR JANGKA WAKTU INVESTASI | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 bulan | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | ||
5 <= X < 15 | 5,00 % p.a | 5,00 % p.a | 5,25 % p.a | 5,25 % p.a | |
15 <= X < 25 | 5,25 % p.a | 5,25 % p.a | 5,50 % p.a | 5,50 % p.a | |
25 <= X < 50 | 5,50 % p.a | 5,50 % p.a | 5,75 % p.a | 5,75 % p.a | |
50 <= X < 100 | 5,75 % p.a | 6,00 % p.a | 6,00 % p.a | 6,15 % p.a | |
100 <= X < 500 | 6,15 % p.a | 6,25 % p.a | 6,55 % p.a | 6,75 % p.a | |
X>= 500 | 7,00 % p.a | 7,50 % p.a | 8,00 % p.a | 8,00 % p.a |
KSP Setia Multi Sarana merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang telah mematuhi undang-undang perkoperasian sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan dari Kementerian Koperasi & UKM No : 049/BH/ KWK-9/1/1996 beserta perubahan Anggaran Dasar yang disetujui kementerian no. 000183/PAD/Dep.1/VII/2017, dan TDP Koperasi No: 09.02.2.65.00299.
Alamat : Rukan Sentra Niaga
Blok P no. 015-016, Green Lake City,
Jakarta Barat 11750.
Telp. (021) 22052655 22052657
Tabungan Koperasi
Simpanan Berjanka
Pinjaman